巴中市恩陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院數(shù)字化智能預(yù)防接種門診系統(tǒng)市場(chǎng)調(diào)研公示
各潛在服務(wù)商:
巴中市恩陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院根據(jù)公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則,擬對(duì)數(shù)字化智能預(yù)防接種門診系統(tǒng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,公開詢價(jià),具體事項(xiàng)如下表:
一、項(xiàng)目概況
系統(tǒng)主要功能模塊 | ||||||
序號(hào) | 模塊名稱 | 基本要求 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 云排隊(duì)主控制系統(tǒng) | 能夠與四川省免疫規(guī)劃系統(tǒng)銜接 | 1 | 套 | ||
2 | 云語(yǔ)音叫號(hào)控制系統(tǒng) | 能夠與四川省免疫規(guī)劃系統(tǒng)銜接 | 1 | 套 | ||
3 | 云綜合顯示控制系統(tǒng) | 能夠與四川省免疫規(guī)劃系統(tǒng)銜接 | 1 | 套 | ||
4 | 登記接種分屏系統(tǒng) | 實(shí)現(xiàn)登記臺(tái)、接種臺(tái)顯示設(shè)備可顯示排隊(duì)序號(hào)、受種者姓名等 | 1 | 套 | ||
5 | 登記接種綜合信息系統(tǒng) | 顯示候種人數(shù)、等待列表等 | 1 | 套 | ||
6 | 云留觀系統(tǒng) | 能夠與四川省免疫規(guī)劃系統(tǒng)銜接 | 1 | 套 | ||
7 | 預(yù)防接種門診應(yīng)公示信息系統(tǒng) | 疫苗價(jià)格公示,把系統(tǒng)內(nèi)中本單位設(shè)置的疫苗價(jià)格通過(guò)公示系統(tǒng)展示 | 1 | 套 | ||
配套終端 | ||||||
序號(hào) | 模塊名稱 | 基本要求 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 專用排隊(duì)一體機(jī)終端 | 紅外、液晶觸摸屏;具有打印功能;二維碼掃描模塊;內(nèi)置WIFI。 | 1 | 臺(tái) | ||
2 | 專用留觀一體終端 | 紅外、液晶觸摸屏;具有打印功能;二維碼掃描模塊;內(nèi)置WIFI。 | 1 | 臺(tái) | ||
3 | 綜合顯示終端 | 支持網(wǎng)絡(luò)接口、支持HDMI接口 | 3 | 臺(tái) | ||
4 | 窗口顯示終端 | 支持網(wǎng)絡(luò)接口、支持HDMI接口 | 5 | 臺(tái) | ||
5 | 冷鏈溫度監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 配備雙探頭 | 3 | 臺(tái) | ||
6 | 交換機(jī) | 適用場(chǎng)景:中小型網(wǎng)絡(luò)。 | 1 | 臺(tái) | ||
7 | 電子簽名終端 | 能夠?qū)⒑炞中畔⒆詣?dòng)推送到四川省免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)與免疫系統(tǒng)接種個(gè)案關(guān)聯(lián) | 3 | 臺(tái) | ||
備注:1、服務(wù)商具有相關(guān)供貨資質(zhì) 2、符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他要求 3、所有終端、系統(tǒng)報(bào)價(jià)均含稅 4、所有軟硬件的運(yùn)輸、流程布線、設(shè)備安裝及軟件調(diào)試等由服務(wù)商全程負(fù)責(zé)。 |
二、 報(bào)價(jià)相關(guān)要求
有意向的公司于2024年4月26日17點(diǎn)前將相關(guān)資料(公司資質(zhì)、產(chǎn)品資質(zhì)、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及報(bào)價(jià)單等資料加蓋公章并密封)交于巴中市恩陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院設(shè)備科,支持郵寄;或?qū)⑾嚓P(guān)資料發(fā)送至郵箱[email protected]。
聯(lián)系人:賀老師 聯(lián)系電話:18808277397
巴中市恩陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院
2024年4月23日